被保険者(本人)への保険給付
| こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
|---|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 医療費の7割(70歳~74歳は9割~7割) | 一部負担還元金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円、(標準報酬月額が53万円以上は40,000円)を控除した額(1,000円未満切り捨て) |
| 保険外併用療養費 | 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様 | ||
| 療養費 | 立替え払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | ||
| 高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) | 合算高額療養費付加金 | |
| 訪問看護療養費 | 決められた全費用の7割 | 訪問看護療養費付加金 | |
| 入院時食事療養費・入院時生活療養費 | 決められた本人の負担額を超えた額 | ||
| 移送費 | 基準により算定した額 | ||
| 療養のため働けないとき | 傷病手当金 | 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を通算で1年6ヵ月間 | 傷病手当金請求書 |
| 出産したとき | 出産手当金 | 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を出産の日以前42日(多胎は98日)、出産日後56日間(出産日が予定日より遅れた期間も支給) | |
| 出産育児一時金 | 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 | 出産育児一時金付加金 |
被扶養者(家族)への保険給付
| こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
|---|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき | 家族療養費 | 医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳~74歳は9割~7割)立替払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | 家族療養費付加金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円、(標準報酬月額が53万円以上は)40,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て) |
| 保険外併用療養費 | 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様 | ||
| 家族高額療養費合算高額療養費 | 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) | 合算高額療養費付加金 | |
| 家族訪問看護療養費 | 決められた全費用の7割 | 家族訪問看護療養費付加金 | |
| 入院時食事療養費・入院時生活療養費 | 決められた本人の負担額を超えた額 | ||
| 家族移送費 | 基準により算定した額 | ||
| 出産したとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 | 家族出産育児一時金付加金 |
被保険者や被扶養者が死亡したとき
| こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
|---|---|---|---|
| 被保険者が亡したとき | 埋葬料(費) | 50,000円が請求者に支給 | 埋葬料付加金 |
| 被扶養者が死亡したとき | 家族埋葬料 | 50,000円が被保険者に支給 | 家族埋葬料付加金 |



